绿色黄色蓝色红色茶色模具弹簧
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥0.1 元 面议 |
|---|---|
| 供货总量: | 8000 |
| 所在地: | 湖北武汉市 |
| 产品规格: | 标准规格 |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 韩国大圆 |
详细信息
日标模具弹簧标准件规格表 | |||||||||||||||||
标准外径D(mm) | |||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
标准长度 (mm) | 10 | √ | |||||||||||||||
15 | √ | ||||||||||||||||
20 | √ | √ | √ | ||||||||||||||
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
175 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
225 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
250 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
275 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
300 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
350 | √ | √ | |||||||||||||||
400 | √ | √ | |||||||||||||||
450 | √ | √ | |||||||||||||||
500 | √ | √ | |||||||||||||||
弹簧,韩国模具弹簧,进口模簧
